Statistiken
Die Statistiken-Seite bietet detaillierte Auswertungen zu Verkäufen, Profit, ROI und Plattformen. Mit verschiedenen Zeiträumen und Charts behältst du den Überblick.
Zeitraum wählen
Oben kannst du den Zeitraum für alle Auswertungen festlegen:
| Schnellfilter | Zeitraum |
|---|
| Heute | Nur heute |
| Diese Woche | Aktuelle Kalenderwoche |
| Dieser Monat | Aktueller Monat |
| Letzte 30 Tage | Letzten 30 Tage |
| Letzte 90 Tage | Letzten 90 Tage |
| Dieses Jahr | Aktuelles Kalenderjahr |
| Q1, Q2, Q3, Q4 | Einzelne Quartale |
| Alle | Gesamter Zeitraum |
| Custom | Beliebige Anzahl Tage |
Statistik-Karten
Die Karten oben zeigen die wichtigsten Kennzahlen:
Hauptmetriken
| Karte | Beschreibung |
|---|
| Profit | Gewinn nach allen Ausgaben |
| Ausgaben | Summe aller Ausgaben |
| Verkäufe | Anzahl Verkäufe + verkaufte Artikel |
| Umsatz | Gesamtumsatz + Durchschnitt pro Verkauf |
Detailmetriken
| Karte | Beschreibung |
|---|
| Profit-Marge | Prozentuale Marge + Durchschnitt pro Verkauf |
| Ø Verkaufszeit | Durchschnittliche Tage von Einkauf bis Verkauf |
| Bester ROI | Höchster Return on Investment in Prozent |
| Verkaufte Einkäufe | Anzahl Produkte mit Verkäufen im Zeitraum |
Tabs
Die Auswertungen sind in Tabs organisiert:
Übersicht
| Chart | Inhalt |
|---|
| Profit/Umsatz-Entwicklung | Liniendiagramm über Zeit |
| Verkäufe pro Monat | Balkendiagramm |
| Einkäufe pro Monat | Balkendiagramm |
ROI-Analyse
| Bereich | Inhalt |
|---|
| Top 20 ROI | Die 20 Produkte mit höchstem ROI |
| Bester ROI | Höchster Return in Prozent |
| Ø ROI | Durchschnittlicher Return |
| Status | Ausverkauft vs. Restbestand |
Produkte
| Bereich | Inhalt |
|---|
| Top 10 Produkte | Nach Profit sortiert |
| Produktanzahl | Anzahl verschiedener Produkte |
| Top-Profit | Produkt mit höchstem Gewinn |
Plattformen
| Bereich | Inhalt |
|---|
| Verteilung | Kreisdiagramm nach Plattform |
| Performance | Umsatz und Profit pro Plattform |
Ausgaben
| Bereich | Inhalt |
|---|
| Kategorien | Kreisdiagramm nach Kategorie |
| Details | Ausgaben pro Kategorie aufgeschlüsselt |
Export
Du kannst die Statistiken als CSV exportieren:
| Export | Inhalt |
|---|
| Profit über Zeit | Tägliche/monatliche Profitentwicklung |
| Top Produkte | Die profitabelsten Produkte |
| Plattform Statistiken | Performance pro Plattform |
| ROI Analyse | Return on Investment pro Produkt |
| Alle Daten | Alle Auswertungen kombiniert |
Klick auf Exportieren und wähle den gewünschten Bereich.